Εκλ. Περιφέρεια Βοιωτίας 07-05 00:12 π.μ
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά |
| 07-05 00:12 | 116/224 / 51,79 % | 55.477 | 38.679 / 69,72 % | 37.943 / 98,10 % | 554 / 1,43 % | 182 / 0,47 % |
| Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 |
| | Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
|  | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 20,26 % | 7.689 | 1 | 3,90 % | 3.284 | |
|  | Νέα Δημοκρατία | 15,06 % | 5.715 | 3 | 31,08 % | 26.177 | 1 |
|  | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 11,98 % | 4.546 | | 47,35 % | 39.879 | 3 |
|  | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 11,18 % | 4.242 | | | | |
|  | Κ.Κ.Ε. | 9,42 % | 3.576 | | 7,30 % | 6.149 | |
|  | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,47 % | 2.834 | | 0,29 % | 244 | |
|  | Δημοκρατική Αριστερά | 6,75 % | 2.562 | | | | |
|  | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 3,18 % | 1.208 | | | | |
|  | ΛΑ.Ο.Σ | 2,67 % | 1.013 | | 6,17 % | 5.200 | |
|  | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,49 % | 946 | | 1,90 % | 1.599 | |
|  | δημιουργία, ξανά! | 1,55 % | 588 | | | | |
|  | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,50 % | 568 | | 0,47 % | 398 | |
|  | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,27 % | 482 | | | | |
|  | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,18 % | 446 | | | | |
|  | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 1,00 % | 378 | | | | |
|  | Κοινωνική Συμφωνία | 0,77 % | 294 | | | | |
|  | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,76 % | 290 | | | | |
|  | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,46 % | 175 | | 0,19 % | 158 | |
|  | Ενωση Κεντρώων | 0,44 % | 166 | | 0,21 % | 177 | |
|  | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,34 % | 129 | | 0,17 % | 143 | |
|  | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,16 % | 61 | | 0,12 % | 102 | |
|  | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 % | 18 | | | | |
|  | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 % | 17 | | 0,02 % | 21 | |
|  | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | | | | | | |
|  | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | | | | 0,27 % | 227 | |
|  | Αξιοπρέπεια | | | | | | |
|  | Κόμμα Φιλελευθέρων | | | | | | |
|  | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | | | | | |
|  | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | | | | | |
|  | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | | | | | | |
|  | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | | | | | |
|  | Ανεξ. Υποψήφιος |
δείτε και εδώ
-
Μόλις Δεις ΠΟΣΟ Εύκολα Μπορείς Να Δέσεις Μία Γραβάτα, Δεν Θα Πιστεύεις Στα Μάτια Σου! Αν δε φοράτε γραβάτα κάθε μέρα, τότε μπορεί να ξεχάσε...
-
Στα πλαίσια της προβολής των αρχαιολογικών χώρων της Θήβας, ο Αρχαιολόγος κ.Θεόδωρος Σπυρόπουλος ο οποίος ανακάλυψε την πυραμίδα ...
-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ εα Πολλοί φίλοι και φίλες μου έχουν ζητήσει να γράψω ένα άρθρο με "Οδηγίες Επιβίωσης",γιατί ...
-
Ο Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής Σπύρος Δημόπουλος ( γνωστός ώς Φούκος ) Αδελφός τών Χρήστου καί Θανάση Δημόπουλου πού είναι γνωστοί καί οί τρείς...
-
Ο χαμός δυο νέων ανθρώπων βύθισε στο πένθος τη Θήβα εξαιτίας του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε την Κυριακή το απόγευμα στ...
-
Κάντε κλικ στη φωτογραφία
-
Το Permissos Press σας ταξιδεύει στον όμορφο κόλπο του Αγίου Βασιλείου στο Καπαρέλλι Βοιωτίας ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤ...
-
Οι πρώτες κρίσεις Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. επί... ΣΥΡΙΖΑ, είχαν έντονο τον χαρακτήρα της νέας διακυβέρνησης με στοιχεία πολιτικών «γρα...
-
https://www.newsbeast.gr Η νέα κυβέρνηση φέρνει αλλαγές αλλά και προσλήψεις στο στρατό , με τη διάρκεια της θητείας να αυξάνεται. Σύμφων...
-
Με μια μεγαλειώδη συγκέντρωση, πρωτόγνωρη για τα τοπικά δεδομένα, πραγματοποιήθηκε η ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Θήβα. Η Ζω...
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΠΛΟΓΚ;
Σήμερα, το να προσπαθήσει κανείς να ορίσει με σαφήνεια τι σημαίνει ο όρος μπλογκ, είναι μάλλον παρακινδυνευμένο. Ένα μπλογκ είναι πάνω απ όλα ένα εργαλείο. Η δυνατότητα για όποιον έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο να αποκτήσει εύκολα, γρήγορα και δωρεάν τη δική του φωνή. Πάνω από όλα όμως, ένα μπλογκ είναι ένα μέσο επικοινωνίας.
Σε αντίθεση με μια στήλη εφημερίδας ή μια τηλεοπτική εκπομπή, τα μπλογκ κατά κανόνα επιτρέπουν το σχολιασμό των άρθρων τους από τους επισκέπτες, δημιουργώντας μια αίσθηση οικειότητας ανάμεσα στους τακτικούς επισκέπτες και τους συγγραφείς τους. Οι μπλόγκερ (δηλαδή οι συγγραφείς των μπλογκ), συχνά νιώθουν αλληλεγγύη και οικειότητα κι έτσι δημιουργούνται (κυριολεκτικά και μεταφορικά) δεσμοί ανάμεσά τους. Με τη διασύνδεση των ιστολογίων μεταξύ τους, έχει δημιουργηθεί η έννοια της μπλογκόσφαιρας, ως ένας ημιαυτόνομος χώρος που αποτελείται από τα μπλογκ, τους συγγραφείς τους και τους αναγνώστες τους.
Μιχάλης Μουζουράκης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου